Få overblik over udgifterne, og find ud af, hvordan du får råd.
Din plan
—
Vælg ophold i Min plan, eller skriv dine fælles udgifter nedenfor.
Ingen ophold valgt endnu. Dem, du vælger i Min plan, kommer med her af sig selv.
Beløb for hele sabbatåret. Tæl ikke udgifter til de enkelte ophold med igen.
Budgetgrænsen er det højeste beløb, du vil bruge. Opsparingen regner du på i Spareplanen.
Dine tal gemmes i denne browser og deles med Min plan og Spareplan.
Undersøg støtte til højskole og EU-frivillighed →
Ugeprisen gør ophold af forskellig længde lettere at sammenligne, men undervisning, ophold og rejsepakker dækker forskellige ting. Den samlede pris gælder kun tilbuddet, og vi bruger den billigste variant. Øvrige rejseudgifter kan komme oveni. Tjek prisen hos udbyderen, før du booker. Lønnet arbejde og andre tilbud uden deltagerbetaling er ikke med.
| Kategori | Typisk pr. uge | Typisk samlet pris | Billigste til dyreste tilbud |
|---|---|---|---|
| Au pair & børnepasning3 tilbud med pris | 356 kr. | 8.150 kr. | 7.365 kr. til 18.500 kr. |
| Højskole16 tilbud med prisTal for almindelige danske højskoler med en oplyst minimumsvarighed på mindst 12 uger. Ugepriser ganges med opholdets korteste varighed. Kortere eller uafklarede forløb, højskoler med studietur og rejsehøjskoler er ikke med. | 2.342 kr. | 41.042 kr. | 32.950 kr. til 121.900 kr. |
| Arbejde i udlandet26 tilbud med pris | 4.226 kr. | 24.950 kr. | 1.090 kr. til 122.000 kr. |
| Sprogskole57 tilbud med pris. Kun undervisning. Bolig er ikke med i prisen. | 4.300 kr. | 8.599 kr. | 2.000 kr. til 23.755 kr. |
| Frivilligt arbejde33 tilbud med pris | 6.567 kr. | 16.100 kr. | 1.900 kr. til 90.238 kr. |
| Grupperejser90 tilbud med pris | 6.794 kr. | 28.995 kr. | 5.000 kr. til 114.990 kr. |
| Rejser152 tilbud med pris | 7.271 kr. | 24.970 kr. | 2.400 kr. til 114.990 kr. |
| Certifikater & kurser36 tilbud med pris | 10.357 kr. | 15.125 kr. | 295 kr. til 122.000 kr. |
Højskolernes tal gælder ophold på mindst 12 uger. Se kortere højskoleophold →