Sabbatår i tal: priser, varighed og fly
Alle tal på siden regnes ud fra de 1064 muligheder i vores oversigt. Seneste tilføjelse: 2026-11-01.
1064
muligheder
208
udbydere
82
lande med egen side
19.990 kr.
medianpris
Hvad koster et sabbatår?
317 af 1064 muligheder har en oplyst pris, der kan regnes om til kroner. Medianen er 19.990 kr.. Prisen gælder selve tilbuddet. Fly, forsikring og lommepenge kan komme oveni.
| Prisniveau | Muligheder | Andel |
|---|---|---|
| Under 15.000 kr. | 132 | 42 % |
| 15.000 til 30.000 kr. | 72 | 23 % |
| 30.000 til 50.000 kr. | 74 | 23 % |
| 50.000 til 100.000 kr. | 36 | 11 % |
| Over 100.000 kr. | 3 | 1 % |
Pris og varighed pr. kategori
| Kategori | Antal | Fra | Median | Varighed |
|---|---|---|---|---|
| Rejser | 652 | 2.400 kr. | 24.970 kr. | 3 dage til 16 måneder |
| Grupperejser | 539 | 5.000 kr. | 28.995 kr. | 3 dage til 6 måneder |
| Højskole | 110 | 1.914 kr. | 44.278 kr. | 2 dage til 12 måneder |
| Sprogskole | 108 | 2.000 kr. | 8.599 kr. | 1 uge til 12 måneder |
| Frivilligt arbejde | 106 | 0 kr. | 15.400 kr. | 1 uge til 12 måneder |
| Certifikater & kurser | 91 | 0 kr. | 11.125 kr. | 1 dag til 24 måneder |
| Arbejde i udlandet | 76 | 0 kr. | 21.950 kr. | 1 dag til 14 måneder |
| Au pair & børnepasning | 26 | 7.365 kr. | 8.150 kr. | 1 dag til 24 måneder |
Er flyet med i prisen?
Flybilletten kan gøre en stor forskel for den samlede pris. For hver mulighed viser vi, hvad udbyderen oplyser om fly.
| Fly er med i prisen | 124 | 12 % |
|---|---|---|
| Fly er ikke med i prisen | 529 | 50 % |
| Kun nogle fly er med | 2 | 0 % |
| Ophold i Danmark, ingen international rejse | 118 | 11 % |
| Udbyderen oplyser det ikke tydeligt | 291 | 27 % |
Hvor går rejsen hen?
940 af 1064 muligheder foregår helt eller delvist uden for Danmark. Lande med flest muligheder:
- Australien61
- New Zealand55
- Spanien51
- Thailand44
- Island43
- Storbritannien43
- Sydafrika43
- Indonesien41
- Italien41
- Frankrig40
- USA38
- Costa Rica35
Sådan er tallene lavet
- Kilden er kataloget på denne side: udbydernes egne oplysninger om pris, varighed og indhold.
- 1064 af 1064 muligheder er tjekket på udbydernes egne hjemmesider. De øvrige bygger på tidligere indsamlede oplysninger og er endnu ikke tjekket igen.
- Priser i udenlandsk valuta uden kronebeløb indgår ikke i prisberegningerne. Ugepriser ganges med opholdets længde.
- Muligheder uden oplyst pris er med i antallene, men ikke i priserne.
- Bruger du tallene, så henvis til denne side.